<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips from the T-List &#187; Spanish</title>
	<atom:link href="http://www.tipsfromthetlist.com/category/by_languages/spanish/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipsfromthetlist.com</link>
	<description>The Tips From The T-List is a group of the worlds greatest travel and Travel Industry Bloggers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Crea tu perfil en Google+, pero no el de tu empresa</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/39469.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/39469.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que aparece un nuevo portal o sitio web que permite crear perfiles, aparecen un buen número de personas que, por desconocimiento o ganas de spammear, utilizan estos canales para dar a conocer su empresa y enviar invitaciones, interacciones y demás actividades con tal de dar a conocer su empresa, cueste lo que cueste. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez que aparece un nuevo portal o sitio web que permite crear perfiles, aparecen un buen número de personas que, por desconocimiento o ganas de spammear, utilizan estos canales para dar a conocer su empresa y enviar invitaciones, interacciones y demás actividades con tal de dar a conocer su empresa, cueste lo que cueste.</p>
<p>Aunque parezca algo extraño, esta situación es habitual en redes sociales como Facebook, en la comunidad de <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.turismo20.com%2F&sref=rss">Turismo 2.0</a>, en la <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fcomunidad.hosteltur.com%2F&sref=rss">comunidad de Hosteltur</a> y otros canales similares en los que, alguna persona, no puede resistir la tentación de promocionar su empresa a través de canales que no han estado diseñados para ese fin.</p>
<p>Google+ no iba a ser la excepción, y tras su reciente lanzamiento, Google ya ha tenido que tomar cartas para evitar que su nueva red social se llene de spam de empresas, por lo que ayer por la mañana <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fthenextweb.com%2Fgoogle%2F2011%2F07%2F07%2Fas-promised-google-has-shut-down-tnws-google-account-well-be-ok-really%2F&sref=rss">empezó a eliminar algunas cuentas</a> que habían sido creadas para dar visibilidad a empresas.</p>
<p>Os dejo unas citas que he recuperado de un <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2011%2F07%2F06%2Fgoogle-plus-businesses%2F&sref=rss">post de Mashable</a> en el que dejan muy clara la posición de Google sobre este tema:</p>
<blockquote><p>“The business experience we are creating should far exceed the consumer profile in terms of its usefulness to businesses,” Oestlien says in his post. “We just ask for your patience while we build it. In the meantime, we are discouraging businesses from using regular profiles to connect with Google+ users. Our policy team will actively work with profile owners to shut down non-user profiles.”</p></blockquote>
<p>Para aquellos que todavía tengan alguna duda sobre como utilizar Google+, os dejo un vídeo en el que un responsable de este producto nos explica los pasos que están preparando para poder lanzar, próximamente, una versión especial para empresas.</p>
<p><object width="618" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/at_azOmh69A?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/at_azOmh69A?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="618" height="373" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pese a todos estos avisos, hay bastantes empresas grandes y notorias que no han podido resistir la tentación y han creado su perfil (siendo algunas de los perfiles más relevantes de la red social):</p>
<ul>
<li><a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F114277687548103339609%2Fposts&sref=rss">Ford Motor Company</a></li>
<li><a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F109610954243983229925%2Fposts&sref=rss">Breaking News</a></li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>¿conocéis más ejemplos para recopilarlos en este artículo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipsfromthetlist.com/39469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 millones de tweets diarios</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/39381.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/39381.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la cifra que la semana pasada revolución la red una vez que se publicó en el blog oficial de twitter. Muchas personas todavía siguen comentando si es conveniente invertir en las redes sociales, y si tal vez esto sigue siendo una burbuja que terminará explotando; pero por el momento muchas empresas se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la cifra que la semana pasada revolución la red una vez que se publicó en el <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fblog.twitter.com%2F2011%2F06%2F200-million-tweets-per-day.html&sref=rss">blog oficial de twitter</a>.</p>
<p>Muchas personas todavía siguen comentando si es conveniente invertir en las redes sociales, y si tal vez esto sigue siendo una burbuja que terminará explotando; pero por el momento muchas empresas se han adaptado a la realidad que estamos viviendo en estos momentos y buscan la manera de interactuar con una masa crítica de usuarios que quieren tener relación con las empresas a través de nuevos canales de comunicación y, por supuesto, con otros mensajes que se salgan del compra esto desde xxx€.</p>
<p>Mientras estas personas que dudan de las redes sociales siguen en sus trece, el resto de empresas van avanzando en este terreno, aprendiendo a base de ensayo y error, y ganando adeptos para poder comprender mejor su posición en este entorno, y ver si en algún momento se puede contar con alguno de estos canales como una fuente habitual de generación de ventas (por el momento deberemos esperar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipsfromthetlist.com/39381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google podría lanzar su comparador de viajes en breve</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/39358.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/39358.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Si hacemos caso de los rumores que están empezando a correr por la red como el que han publicado recientemente en TechCrunch, parece que en un corto espacio de tiempo, Google podría lanzar su nuevo buscador de vuelos que ha desarrollado junto con ITA Software. De esta manera el lanzamiento que realizó Google hace pocas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Ffiles%2F2010%2F04%2FITA-Software-Logo.jpg&sref=rss"><img class="alignright size-full wp-image-4391" title="ITA Software Logo" src="http://megustaelturismo.es/files/2010/04/ITA-Software-Logo.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>Si hacemos caso de los rumores que están empezando a correr por la red como el que han publicado recientemente en <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Ftechcrunch.com%2F2011%2F07%2F05%2Fgoogle-rumored-to-launch-ita-powered-travel-search-product-soon%2F&sref=rss">TechCrunch</a>, parece que en un corto espacio de tiempo, Google podría lanzar su nuevo buscador de vuelos que ha desarrollado junto con ITA Software.</p>
<p>De esta manera el lanzamiento que realizó Google hace pocas semanas y que permitía ver los horarios y compañías que vuelan a un destino, o incluso en búsqueda de origen y destino, podría quedarse en una simple prueba piloto que desde Google se habría lanzado para empezar a recoger información para el gran lanzamiento de su nueva herramienta que ha estado desarrollando durante este año gracias a la adquisición de ITA.</p>
<p>Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, no hay ningún comentario oficial sobre este nuevo producto, y lo único que sabemos de Google, por el momento, es que cualquier acción que realice en este sector, tiene como objetivo organizar la información y ofrecer un mejor acceso a los usuarios (aunque por el camino pueda eliminar a algún que otro comparador de precios).</p>
<p>Hasta que no tengamos más noticias, cualquier otro comentario no será más que suposiciones infundadas, así que tendremos que estar atentos al blog oficial de Google para ver cuando se realiza este posible lanzamiento de comparación de precios de vuelos&#8230; aunque con las guerras que tiene abiertas con el cambio de diseño y Google +1, no creo que le convenga abrir un nuevo frente a corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipsfromthetlist.com/39358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling lanza su aplicación para iPhone</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/39359.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/39359.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea Vueling acaba de lanzar su aplicación para iPhone, con una propuesta bastante interesante, ya que a partir de ahora las gestiones que podremos realizar desde nuestro terminal móvil son numerosas: busqueda de vuelos check-in online seleccionar el asiento cambio de vuelos acceso a mis reservas ofertas especiales información de contacto y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Ffiles%2F2011%2F07%2Fvueling-iphone-logo.png&sref=rss"><img src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-logo.png" alt="" title="vueling iphone logo" width="186" height="187" class="alignright size-full wp-image-4400" /></a></a>La compañía aérea <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fbase%2Fcompanias-aereas%2Fvueling%2F&sref=rss">Vueling</a> acaba de lanzar <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fes%2Fapp%2Fvueling%2Fid445818820%3Fmt%3D8&sref=rss">su aplicación para iPhone</a>, con una propuesta bastante interesante, ya que a partir de ahora las gestiones que podremos realizar desde nuestro terminal móvil son numerosas:</p>
<ul>
<li>busqueda de vuelos</li>
<li>check-in online</li>
<li>seleccionar el asiento</li>
<li>cambio de vuelos</li>
<li>acceso a mis reservas</li>
<li>ofertas especiales</li>
<li>información de contacto</li>
<li>y una sección de ayuda</li>
</ul>
<p>A día de hoy parece que una empresa que no tiene aplicación propia no es nadie, pero en este caso hemos podido observar como ha valido la pena esperar un tiempo para poder lanzar una herramienta completa y que realmente sirva de ayuda a los usuarios y clientes, en lugar de aplicaciones que tan sólo tienen accesos directos a su página web, como han realizado algunas empresas que tan sólo querían aprovechar la notoriedad que este tipo de lanzamientos generan.</p>

<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F04%2Fvueling-lanza-su-aplicacion-para-iphone%2Fvueling-iphone-logo%2F&sref=rss" title='vueling iphone logo'><img width="100" height="75" src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-logo-100x75.png" class="attachment-thumbnail" alt="vueling iphone logo" title="vueling iphone logo" /></a>
<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F04%2Fvueling-lanza-su-aplicacion-para-iphone%2Fvueling-iphone-01%2F&sref=rss" title='vueling iphone 01'><img width="100" height="75" src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-01-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vueling iphone 01" title="vueling iphone 01" /></a>
<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F04%2Fvueling-lanza-su-aplicacion-para-iphone%2Fvueling-iphone-02%2F&sref=rss" title='vueling iphone 02'><img width="100" height="75" src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-02-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vueling iphone 02" title="vueling iphone 02" /></a>
<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F04%2Fvueling-lanza-su-aplicacion-para-iphone%2Fvueling-iphone-03%2F&sref=rss" title='vueling iphone 03'><img width="100" height="75" src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-03-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vueling iphone 03" title="vueling iphone 03" /></a>
<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F04%2Fvueling-lanza-su-aplicacion-para-iphone%2Fvueling-iphone-04%2F&sref=rss" title='vueling iphone 04'><img width="100" height="75" src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-04-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vueling iphone 04" title="vueling iphone 04" /></a>
<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fmegustaelturismo.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F04%2Fvueling-lanza-su-aplicacion-para-iphone%2Fvueling-iphone-05%2F&sref=rss" title='vueling iphone 05'><img width="100" height="75" src="http://megustaelturismo.es/files/2011/07/vueling-iphone-05-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vueling iphone 05" title="vueling iphone 05" /></a>

<p>Dado que la aplicación se ha lanzado hoy, todavía no hay un gran número de valoraciones sobre la misma, pero por el momento los 17 usuarios que han votado, le han otorgado un 5/5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipsfromthetlist.com/39359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza un nuevo editor de publicidad</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/39360.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/39360.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Desde Facebook nos ha llegado un interesante aviso que será de interés para todas aquellas personas/empresas que están llevando a cabo acciones de publicidad en esta página web (aunque lamentablemente todavía son pocas las empresas que esán apostando por esto): Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo editor múltiple, una herramienta online pensada para crear, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Facebook nos ha llegado un interesante aviso que será de interés para todas aquellas personas/empresas que están llevando a cabo acciones de publicidad en esta página web (aunque lamentablemente todavía son pocas las empresas que esán apostando por esto):</p>
<blockquote><p>Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fem.facebookmail.com%2Fpub%2Fcc%3F_ri_%3DX0Gzc2X%3DUQpglLjHJlYQfw2QyRQ74bQh9Q7a3X9QGQfQd9PVXtpKX%3DTAAUD%26amp%3B_ei_%3DGf6beX6990G11X%3DgHgKhxtthjLttHQgLlV8312wfG0Xb9X%3DBYAWYTWTYYWDCUUTY.&sref=rss">editor múltiple</a>, una herramienta online pensada para crear, modificar y gestionar grandes volúmenes de anuncios que viene a sustituir a la herramienta de carga de múltiples archivos. De momento, esta herramienta está disponible en inglés únicamente. Si quiere empezar a usar el editor, vaya a la pestaña &#8220;Editor múltiple&#8221; del administrador de anuncios. Para información adicional sobre esta herramienta, consulte la guía introductoria (en inglés) aquí.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipsfromthetlist.com/39360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado programa nuevos dominios Internet</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/38915.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/38915.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[He recibido un importante anuncio de Ubilibet, la agencia que se encarga de registrar nuestros dominios, que he considerado relevante para compartir con todos vosotros, ya que una vez este cambio se lleve a la práctica, la protección de marca en la red tendrá una relevancia como nunca ha tenido hasta la fecha, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He recibido un importante anuncio de <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fubilibetnews.info%2F&sref=rss">Ubilibet</a>, la agencia que se encarga de registrar nuestros dominios, que he considerado relevante para compartir con todos vosotros, ya que una vez este cambio se lleve a la práctica, la protección de marca en la red tendrá una relevancia como nunca ha tenido hasta la fecha, ya que los domainers verán su trabajo seriamente afectado.</p>
<p>El consejo de administración de la Corporación para los Números y Nombres Asignados de Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) ha aprobado en el congreso internacional que está celebrando en Singapur el programa para la creación de nuevas extensiones de nombres de dominio. Hoy mismo han sido publicados numerosos artículos sobre la liberalización de las extensiones de nombres de dominio ratificada por ICANN. No obstante, muchos de los aspectos planteados por los medios de comunicación difieren en cierta medida de la reforma realmente aprobada.</p>
<p>Hasta la fecha el número de extensiones de nombres de dominio genéricos era limitado, actualmente existen 22 extensiones distintas (incluido el dominio .ARPA reservado para la infraestructura operacional de Internet), y la aprobación de nuevos dominios se producía con cuentagotas. Es cierto que la reforma aprobada por el consejo de administración de ICANN permitirá la creación de un número ilimitado de nuevas extensiones a partir de finales 2012, no obstante, no es cierto que cualquier entidad podrá registrar un dominio con la extensión que le venga en gana. En realidad, la reforma aprobada por ICANN lo que plantea es la flexibilización en cuanto al número de extensiones existentes pero no en cuanto los requisitos que las entidades encargadas de la administración de esos dominios deberán cumplir.</p>
<p>Todas las extensiones de nombres de dominio genéricos son gestionadas por una autoridad de asignación, entidades autorizadas por ICANN para administrar un dominio en concreto. Por ejemplo, el dominio .com lo gestiona Verisign una empresa norteamericana y el dominio .cat una fundación creada a tal efecto. Todas las autoridades de asignación deben haber superado una serie de requisitos técnicos, económicos y de representatividad, recogidos en la normativa de ICANN reguladora del espacio de nombres de dominio de Internet. Esos requisitos seguirán vigentes tras la reforma aprobada en Singapur, es decir, las entidades que pretendan solicitar la creación de una nueva extensión deberán acreditar su solvencia económica, demostrar suficiente capacidad técnica y presentar un modelo de negocio viable. Para que se hagan una idea, la simple presentación de una solicitud supone abonar a ICANN una tasa no reembolsable para la validación de la candidatura de 185,000 dólares. Pero esa cantidad es casi una broma si tenemos en cuenta el coste global real que puede suponer gestionar una autoridad de asignación de dominios, los especialistas en la materia cuantifican como mínimo en unos 2,5 millones de euros el presupuesto para administrar una extensión durante 5 años.</p>
<p>Un presupuesto de ese calibre supone, sin lugar a dudas, que no todo el mundo va a poder crear su propia extensión de la noche a la mañana. El proceso estará abierto a todos, no obstante, será necesario tener la solvencia suficiente para hacer funcionar un registro. Los nombres de dominio son una industria seria y es necesario poder alcanzar un determinado nivel para solicitar una nueva extensión en el marco de esta liberalización.</p>
<p>Las fechas previstas para el lanzamiento del programa son las siguientes:</p>
<ul>
<li>12 de enero a 12 de abril de 2012: Primer periodo de presentación de candidaturas.</li>
<li>b) A partir de noviembre de 2012: Publicación de las primeras candidaturas aprobadas.</li>
</ul>
<p>En cualquier caso, la liberalización aprobada por ICANN afecta a los nombres de dominio genéricos (gTLDs, Generic Top Level Domains), no así a los 246 nombres de dominio geográficos o de código de país (ccTLDs, Country Code Top Level Domains) compuestos por un código de dos letras correspondientes a un país o un territorio geográfico. Los dominios de código de país son gestionados en su mayoría por cada gobierno nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipsfromthetlist.com/38915.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méritos</title>
		<link>http://www.tipsfromthetlist.com/38432.html</link>
		<comments>http://www.tipsfromthetlist.com/38432.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.entornao.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo pone a cada uno en su lugar, y, si haces SEO, un poco más arriba.
Visto en Microsiervos.




		
			Blog this on Blogger
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			Compartir con Facebook
		
		
			Compartir con FriendFeed
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			A&#241;dirlo a Google Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			A&#241;dirlo a Google Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartir con LinkedIn
		
		
			&#191;Enviarlo a un amigo?
		
		
			A&#241;adirlo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El tiempo pone a cada uno en su lugar, y, <strong>si haces SEO, un poco más arriba.</strong></p></blockquote>
<p><em>Visto en <a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.microsiervos.com%2Farchivo%2Ffrases-citas%2Fmeritos-propios.html&sref=rss">Microsiervos</a>.</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fblog_this.pyra%3Ft%26amp%3Bu%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F%26amp%3Bn%3DM%25C3%25A9ritos%26amp%3Bpli%3D1&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2Ffeed&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fdelicious.com%2Fpost%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F%26amp%3Btitle%3DM%25C3%25A9ritos&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fv%3D4%26amp%3Bsrc%3Dbm%26amp%3Bu%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F%26amp%3Bt%3DM%25C3%25A9ritos&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.friendfeed.com%2Fshare%3Ftitle%3DM%25C3%25A9ritos%26amp%3Blink%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26amp%3Bview%3Dcm%26amp%3Bfs%3D1%26amp%3Btf%3D1%26amp%3Bsu%3DM%25C3%25A9ritos%26amp%3Bbody%3DLink%3A%2520http%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F%2520%28sent%2520via%2520shareaholic%29%250D%250A%250D%250A----%250D%250A%2520El%2520tiempo%2520pone%2520a%2520cada%2520uno%2520en%2520su%2520lugar%2C%2520y%2C%25C2%25A0si%2520haces%2520SEO%2C%2520un%2520poco%2520m%25C3%25A1s%2520arriba.%250D%250AVisto%2520en%2520Microsiervos.&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbookmarks%2Fmark%3Fop%3Dadd%26amp%3Bbkmk%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F%26amp%3Btitle%3DM%25C3%25A9ritos&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://redirectingat.com?id=9763X683557&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbuzz%2Fpost%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.entornao.com%2Frrhh%2F2011%2F06%2F02%2Fmeritos%2F%26amp%3Bimageurl%3D&sref=rss" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
